Boys Under 15 Disciplinary Items
   

Age Group Flight Total Cautions Total Ejections
Boys Under 15 Boys Under 15 83 7

4-H Chelsea B00 3016-01CB15-0107
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Benjamin Garcia Gutierrez Player 11374-407603 1 0 1
David Gomez Player 67232-141353 1 0 1
Kevin Hernandez Player 21798-150921 1 0 1
Jesus Lopez Bravo Player 24277-384499 1 0 1
Gerardo Rocha-Bravo Player 84428-064048 3 0 3
Favian Segura Player 48893-092091 1 0 1
Team Total 8 0 8

Academia Leon FC 00B 1019-19CB15-0001
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Anthony Bautista Carrera Player 26085-467181 1 0 1
Yaret Martinez Cortez Player 63726-411609 1 0 1
Luis Ponce-Beleche Player 35263-862219 2 0 2
Juan Suaste Cruz Player 60179-254112 1 1 2
Jose Vega Calva Player 76556-298773 1 0 1
Team Total 6 1 7

Barcelona Oregon 2000B 1615-02CB15-9974
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Kevin Lopez-Villafuerte Player 10008-043814 1 0 1
Team Total 1 0 1

BSC Portland 00B Black 1202-01CB15-9859
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Jairo Aguirre Tinoco Player 11534-997978 1 0 1
Jack Chesnutt Player 85831-027009 1 0 1
Trenton Driesner Player 10108-069447 1 0 1
Robert Running Player 42000-794165 1 0 1
Ryan Wallace Player 18442-062122 1 0 1
Team Total 5 0 5

Capital FC Timbers Boys 2000 Red 0902-01CB15-0152
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Timothy Boss Player 14291-618483 1 0 1
Henry Eckles Player 54805-734747 1 0 1
Jeronimo Flores Palafox Player 31802-238774 1 1 2
Thomas Vessey Player 56767-896046 2 0 2
Team Total 5 1 6

Crossfire Oregon 00 Green I 2208-01CB15-0190
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Holden Hauke Player 28174-657893 2 0 2
Brian Mercado Quiterio Player 45479-067530 1 0 1
Ivan Sinkus Player 62611-974915 1 0 1
Team Total 4 0 4

ETFC 00 Rovers Black 0926-01CB15-0016
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Brandon Canchola-Elisa Player 78136-044596 1 0 1
Peter Hawken Player 14338-736798 1 0 1
Eliuth Razo Sanchez Player 60699-775546 1 0 1
Asahel Romero Player 85002-512546 1 0 1
Armando Sanchez Player 94974-313793 0 1 1
Gustav Verdouw Player 11747-357689 2 0 2
Team Total 6 1 7

FC Portland 00B NAVY 15 1810-01CB15-1836
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Isaac Arreguin Player 10108-070226 1 0 1
Aidan Lenz Player 10008-053583 2 0 2
Brandon Nguyen Player 36298-622172 1 0 1
Tyler Nguyen Player 19120-832893 1 0 1
Eli Rome Player 10008-077593 2 0 2
Team Total 7 0 7

LASC LEONES NEGROS 1619-01CB15-0006
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Alan Gaytan Player 31834-992558 1 0 1
Adolfo Torres-Barrios Player 87036-763282 1 0 1
Bryan Torres-Hernandez Player 61855-675202 1 0 1
Team Total 3 0 3

PCU 00B Red 1223-01CB15-0079
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Wyatt Jenkerson Player 50543-089232 1 0 1
Maximillian Shaw Player 10008-054394 1 0 1
Ethan Snyder Player 10108-047355 3 0 3
Team Total 5 0 5

Rogue Valley Timbers - B15 00B Red 4001-01CB15-9936
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Caleb Forte Player 10108-080446 1 0 1
Heriberto Gallegos Blanco Player 24312-157444 1 0 1
Preston Jernigan Player 62172-543650 1 0 1
Christian Pendleton Player 66884-184615 2 0 2
Team Total 5 0 5

Santos FC Beavers 1811-11CB15-0015
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Gerardo Cortes Cruz Player 10527-296553 1 0 1
Kevin Flores Player 72172-230886 2 0 2
Marcos Garcia Player 74303-799688 1 0 1
Diego Morales Sosa Player 79070-864282 1 0 1
Eduardo Salazar Cruz Player 65497-771795 2 0 2
Team Total 7 0 7

Thelo United FC Atlas 1014-01CB15-1837
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Gabriel Dyer Player 16243-194316 1 0 1
Angel Mendez Jr Player 21726-050346 1 0 1
Team Total 2 0 2

WAFC Real Madrid B00 0923-01CB15-0342
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Jose Bastida Player 88012-122311 3 1 4
Emanuel Escalona Vasquez Player 83147-540131 1 0 1
Trevor Karsseboom Player 16936-472635 1 0 1
Yobeli Manzo Mendoza Player 28396-709634 3 0 3
Edwin Silva Cortez Player 56613-486732 1 0 1
Team Total 9 1 10

Westside Timbers B00 Copa 2009-01CB15-0105
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Andrew Boyle Player 80509-021350 1 0 1
Parkin Harape Player 59542-108373 1 0 1
Aidan McGinty Player 88417-149815 1 0 1
Keizo Morgan Player 10008-045230 0 1 1
Team Total 3 1 4

Westside Timbers B00 Samba 2009-01CB15-0117
Player/Coach Name Type Player/Coach ID Cautions Ejections Totals
Jonathan Curlin Player 42402-662278 1 0 1
Alejandro Dominguez Ortiz Player 44333-717068 1 0 1
Ethan Dull Player 10008-065669 1 0 1
Alvin King Player 42412-935755 2 0 2
Brandon Loeza Sanchez Player 30201-631084 1 0 1
Christian Lopez Trinidad Player 13072-518763 0 1 1
Albino Ruiz Cruz Player 74788-168223 1 0 1
Juan Zarate-Solis Player 15239-065425 0 1 1
Team Total 7 2 9